DMX-LED-Dimmer X9 Series
Übersicht aller Grundfunktionen und Features
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Funktionen und Features | DMX-LED-Dimmer X9 | DMX-LED-Dimmer X9HR | DMX-LED-Dimmer X9HR+ | DMX-LED-Dimmer X9HRX |
|---|---|---|---|---|
| Spannungsversorgung | 7-24V DC 100mA @ 12V / 150mA @ 24V ohne Last | 7-24V DC 100mA @ 12V / 150mA @ 24V ohne Last | 7-24V DC 100mA @ 12V / 150mA @ 24V ohne Last | 12-48V DC 80mA @ 12V / 100mA @ 24V ohne Last |
| Ausgangsstrom | max. 10A je Ausgang | max. 10A je Ausgang | max. 10A je Ausgang | max. 10A je Ausgang |
| Anschlüsse | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen | Schraubklemmen |
| Analog LED Type | gemeinsamer Anode (+) | gemeinsamer Anode (+) | gemeinsamer Anode (+) | gemeinsamer Anode (+) |
| LED-Spannung | 7-24V DC (keine AC Spannung) | 7-24V DC (keine AC Spannung) | 7-24V DC (keine AC Spannung) | 12-48V DC (keine AC Spannung) |
| Ausgangsleistung | 9x 120W (12V DC) 9x 240W (24V DC) | 9x 120W (12V DC) 9x 240W (24V DC) | 9x 120W (12V DC) 9x 240W (24V DC) | 9x 120W (12V DC) / 9x 240W (24V DC) / 9x 240W (48V DC) |
| Protokoll | DMX512 / RDM | DMX512 / RDM | DMX512 / RDM | DMX512 / RDM |
| RDM Funktionalität | ||||
| RDM SubDevice-Mode | ||||
| Masterdimmer Funktion | Kein / Global / RGB / System | Kein / Global / RGB / System | Kein / Global / RGB / System | |
| DMX-Kanäle | 9 Kanäle im 8Bit-Modus | 9 Kanäle im 8Bit-Modus 18 Kanäle im 16Bit-Modus + optionale Master-Dimmer | 9 Kanäle im 8Bit-Modus 18 Kanäle im 16Bit-Modus + optionale Master-Dimmer | 9 Kanäle im 8Bit-Modus 18 Kanäle im 16Bit-Modus + optionale Master-Dimmer |
| DMX-FAIL Funktion | HOLD / 0%-100% | HOLD / 0%-100% | HOLD / 0%-100% | HOLD / 0%-100% |
| PWM-Frequenz | 244 Hz | 488 Hz / 2kHz / 4kHz | 488 Hz / 2kHz / 4kHz | 500Hz / 1kHz / 2kHz / 4kHz / 8kHz |
| 8bit PWM | 244 Hz ohne LookUp-Table | 488 Hz mit LookUp-Table 2 kHz oder 4 kHz ohne LookUp-Table | 488 Hz mit LookUp-Table 2 kHz oder 4 kHz ohne LookUp-Table | |
| 16bit PWM | 488 Hz ohne LookUp-Table | 488 Hz ohne LookUp-Table | 16 Bit Auflösung mit APDM (Adaptive Pulse Density Modulation) | |
| CTRL-Ausgang | Steuerausgang zum Abschalten der Last-Netzteile (Energy-Save) | Steuerausgang zum Abschalten der Last-Netzteile (Energy-Save) | Steuerausgang zum Abschalten der Last-Netzteile (Energy-Save) | Steuerausgang zum Abschalten der Last-Netzteile (Energy-Save) |
| StandAlone-Funktion | 9 interne StandAlone-Programme | 9 interne StandAlone-Programme | 9 interne StandAlone-Programme | 9 interne StandAlone-Programme |
| Firmware-Update-Funktion | ||||
| Fertigmodul | ||||
| Anzeige | RGB-Statusanzeige | RGB-Statusanzeige | 7-Segment-Anzeige RGB-Statusanzeige | RGB-Statusanzeige |
| TOUCH-Control | 3 Sensor-Tasten | |||
| Abmessung | 99mm x 82mm x 29mm | 99mm x 82mm x 29mm | 105mm x 90mm x 60mm | 99mm x 82mm x 29mm |






















