USB-DMX Interface Series
Übersicht aller Grundfunktionen und Features
NanoDMX USB Interface | USB-DMX STAGE-PROFI MK2 | |
Anschlüsse | USB / XLR | USB / XLR |
DMX Universen | 1 | 1 |
DMX Output Kanäle | 512 | 512 |
Galvanisch getrennt | ||
Stand Alone Mode | ||
RDM Funktionalität | ||
XLR 3pol / XLR 5pol | / | / |
USB-DMX Mode | ||
DMX Framerate max. | 44 | 33 |
einstellbare Framerate | ||
Protokolle | USB-VCP DMX4ALL-Commands | USB-VCP DMX4ALL-Commands |
Art-Net DMX RDM Interface Series
Übersicht aller Grundfunktionen und Features
DMX STAGE-PROFI 1.1 RDM | DMX UNIVERSE DR1.1 RDM | ArtNet-DMX-Universe DR 4.1 | ArtNet-DMX-Universe 4.1 | ArtNet-DMX TWIN PoE | DMX TwinPOE AP RDM | |
Anschlüsse | RJ45 / USB / XLR | RJ45 / Schraubklemmen | RJ45 / Schraubklemmen | RJ45 / XLR | RJ45 / Schraubklemmen | LSA / Schraubklemme / Stiftleiste |
DMX Universen | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 |
DMX Output Kanäle | 512 | 512 | 2048 | 2048 | 1024 | 1024 |
DMX Input Kanäle | 512 1 | 512 1 | 512 | 512 | 1024 1 | 1024 1 |
Galvanisch getrennt | ||||||
Stand Alone Mode | ||||||
XLR 3pol / XLR 5pol | / | — | — | / | — | — |
USB-DMX Mode | ||||||
RDM Funktionalität | ||||||
PoE nach IEEE 802.af | ||||||
DMX Framerate max. | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
einstellbare Framerate | ||||||
Webinterface | ||||||
Protokolle | Art-Net™ USB-VCP Ethernet-VCP TPM2 sACN (Unicast) DMX4ALL-Commands über: TCP, UDP, VCP | Art-Net™ Ethernet-VCP TPM2 sACN (Unicast) DMX4ALL-Commands: über TCP, UDP, VCP | Art-Net™ | Art-Net™ | Art-Net™ Ethernet-VCP DMX4ALL-Commands: über TCP, VCP | Art-Net™ Ethernet-VCP TPM2 sACN (Unicast) DMX4ALL-Commands: über TCP, UDP, VCP |
FW Update Funktion | ||||||
1 umschaltbar entweder DMX Input oder DMX Output Mode