Pixel LED Controller Series
Übersicht aller Grundfunktionen und Features
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Funktionen und Features | ArtNet TwinPixx 16 | ArtNet Multi PixxControl | DMX MultiPixx Control | NanoPixx DMX-Controller |
| Anschlüsse | RJ45 / Schraubklemmen | RJ45 / XLR4 | Schraubklemmen | XLR3 / JST |
| Ethernet | 10 Mbit/s | 100 Mbit/s | 10 Mbit/s | ||
| DMX Universen | bis zu 32 Universen | bis zu 16 Universen | 1 Universum | 1 Universum |
| Art-Net™ | ||||
| DMX | ||||
| Galvanisch getrennt | ||||
| RDM Funktionalität | ||||
| Pixel-Sequencer | ||||
| Webinterface | ||||
| Firmware-Update-Funktion | ||||
Unterstützte LED-Typen (Protokolle)
![]() | ![]() ArtNet TwinPixx 16 | ![]() ArtNet Multi PixxControl | ![]() DMX MultiPixx Control | ![]() NanoPixx DMX-Controller |
| APA-101 | ||||
| APA-102 | ||||
| APA-104 | ||||
| DycoLED PB3 | ||||
| DycoLED PC5 | ||||
| GS8208 | ||||
| INK1002 | ||||
| INK1003 | ||||
| LC8808 | ||||
| LC8808B | ||||
| LC8823 | ||||
| LPD1101 | ||||
| LPD6803 | ||||
| LPD1886 8Bit | ||||
| LPD1886 12Bit (8bit controlled) | ||||
| LPD1886 12Bit (12Bit controlled) | ||||
| LPD8803 | ||||
| LPD8806 | ||||
| MagiarLED II flex | ||||
| MagiarLED III flex | ||||
| SK6812 | ||||
| SK6822 | ||||
| SK9822 | ||||
| TLS3001 (8bit controlled) | ||||
| TLS3001 (12bit controlled) | ||||
| TLS3008 | ||||
| TM1804 | ||||
| TM1812 | ||||
| TM1814 | ||||
| TM1829 (Low Speed) | ||||
| TM1829 (High Speed) | ||||
| UCS1903 | ||||
| UCS1912 | ||||
| UCS2903 | ||||
| UCS2912 | ||||
| UCS9812 (8bit controlled) | ||||
| UCS9812 (16bit controlled) | ||||
| WS2801 | ||||
| WS2811 | ||||
| WS2812 | ||||
| WS2812B | ||||
| WS2813 | ||||
| WS2815 | ||||
| WS2818 | ||||
| WS2821 | ||||
| DMX512 |
Art-Net ™ Designed by and Copyright Artistic Licence Holdings Ltd.






















